Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
parcerias:cenpes-petrobras [2012/10/02 14:14] labmec |
parcerias:cenpes-petrobras [2012/10/02 14:16] (current) labmec |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ==== Cenpes / Petrobras ==== | ==== Cenpes / Petrobras ==== | ||
| + | |||
| + | === Simulação de Fraturamento Hidráulico de Rochas - Reservatório de petróleo === | ||
| {{ :parcerias:logo_petrobras.png?100|}} | {{ :parcerias:logo_petrobras.png?100|}} | ||
| Line 5: | Line 7: | ||
| O LabMeC desenvolve Software de Fraturamento Hidráulico Tridimensional, onde é desenvolvido um simulador de fraturamento hidráulico. Tal ferramenta tem uso nos cálculos de estimulação da produção de campos petrolíferos. | O LabMeC desenvolve Software de Fraturamento Hidráulico Tridimensional, onde é desenvolvido um simulador de fraturamento hidráulico. Tal ferramenta tem uso nos cálculos de estimulação da produção de campos petrolíferos. | ||
| - | Os simuladores desenvolvidos no LabMeC contemplam a análise de poços produtores (por onde é extraído o petróleo) e poços injetores (onde se injeta água para manter ou aumentar a pressão no reservatório de modo a aumentar a vazão de saída pelo poço produtor). Atualmente está sendo desenvolvida uma ferramenta para análise de fraturamento em poços horizontais, tendo em vista a possibilidade dautilização do fraturamento hidráulico nesse tipo de poço. | + | Os simuladores desenvolvidos no LabMeC contemplam a análise de poços produtores (por onde é extraído o petróleo) e poços injetores (onde se injeta água para manter ou aumentar a pressão no reservatório de modo a aumentar a vazão de saída pelo poço produtor). Atualmente está sendo desenvolvida uma ferramenta para análise de fraturamento em poços horizontais, tendo em vista a possibilidade dautilização do fraturamento hidráulico nesse tipo de poço. |
| - | + | ||
