Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
linhas-pesquisa:start [2012/10/02 17:55] labmec |
linhas-pesquisa:start [2012/12/10 17:55] (current) labmec |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | ====== Método de Elementos Finitos ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Desenvolvimento de Modelos Numéricos ===== | ||
| + | |||
| + | * Simulação de fraturamento hidráulico; | ||
| + | * Desenvolvimento de técnicas de Galerkin descontínuo; | ||
| + | * Simulação numérica de escoamentos compressíveis; | ||
| + | * Modelos numéricos para placas e cascas laminadas curvas; | ||
| + | * Aplicação de diferenciação automática em cálculos de elementos finitos. | ||
| + | |||
| + | ===== Programação de Aplicações Finais ===== | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ===== Computação Paralela Aplicada a Elementos Finitos ===== | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ===== Métodos hp-adaptativos 3-dimensionais ===== | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ====== Simulação de Processos ====== | ====== Simulação de Processos ====== | ||
| Line 5: | Line 30: | ||
| * Simulação de Resposta Dinâmica de Amortecedores; | * Simulação de Resposta Dinâmica de Amortecedores; | ||
| * Aplicação de Técnicas de Programação Paralela, Banco de Dados e Modelagem Orientada para Objetos em Software de Call-Center. | * Aplicação de Técnicas de Programação Paralela, Banco de Dados e Modelagem Orientada para Objetos em Software de Call-Center. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ====== OOPar (Object Oriented Parallelism) ====== | ====== OOPar (Object Oriented Parallelism) ====== | ||
| ===== Computação Paralela Aplicada a Software Científico ===== | ===== Computação Paralela Aplicada a Software Científico ===== | ||
| + | |||
| + | * | ||
| ===== Desenvolvimento e manutenção do Ambiente OOPAR ===== | ===== Desenvolvimento e manutenção do Ambiente OOPAR ===== | ||
| + | * | ||
| - | ====== Método de Elementos Finitos ====== | + | ---- |
| - | + | ||
| - | ===== Programação de Aplicações Finais ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Computação Paralela Aplicada a Elementos Finitos ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Métodos hp-adaptativos 3-dimensionais ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Desenvolvimento de Modelos Numéricos ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * Simulação de fraturamento hidráulico; | + | |
| - | * Desenvolvimento de técnicas de Galerkin descontínuo; | + | |
| - | * Simulação numérica de escoamentos compressíveis; | + | |
| - | * Modelos numéricos para placas e cascas laminadas curvas; | + | |
| - | * Aplicação de diferenciação automática em cálculos de elementos finitos. | + | |
| ====== Desenvolvimento de Softwares ====== | ====== Desenvolvimento de Softwares ====== | ||
