Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
disciplinas:estatica2 [2013/06/05 17:18] nathan [Vídeos das aulas de Estática 2] |
disciplinas:estatica2 [2014/04/16 15:31] (current) phil |
||
|---|---|---|---|
| Line 315: | Line 315: | ||
| * Notas de aula: {{:disciplinas:estatica2:aula08mai2013.pdf|}} | * Notas de aula: {{:disciplinas:estatica2:aula08mai2013.pdf|}} | ||
| - | == Aula de 13/Maio/2013 - Estruturas Mistas == | + | == Aula de 13/Maio/2013 - Estruturas Mistas e Correspondência entre Matriz de Pórtico e Treliça== |
| ---- | ---- | ||
| Line 323: | Line 323: | ||
| * Resolução de exemplo numérico de estrutura mista. Graus de liberdade e equações de equilíbrio em lousa, e resolução no programa Mathematica; | * Resolução de exemplo numérico de estrutura mista. Graus de liberdade e equações de equilíbrio em lousa, e resolução no programa Mathematica; | ||
| * Discussão sobre diferenças e semelhanças de tratar todos os elementos como elementos de pórtico; | * Discussão sobre diferenças e semelhanças de tratar todos os elementos como elementos de pórtico; | ||
| - | * Correspondência entre matriz de rigidez de pórtico e de treliça; | + | * Correspondência entre matriz de rigidez de pórtico e de treliça (termina na aula seguinte); |
| * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/13-Maio-2013_parte1.mp4|Parte 1]] | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/13-Maio-2013_parte1.mp4|Parte 1]] | ||
| Line 332: | Line 332: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | Nessa aula os seguintes tópicos foram abordados: | ||
| + | * Correspondência entre matriz de rigidez de pórtico e de treliça - Verificado no Mathematica; | ||
| + | * Verificação dos resultados do exercício da última aula utilizando equilíbrio de cada elemento e ftool; | ||
| * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/15-Maio-2013_parte1.mp4|Parte 1]] | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/15-Maio-2013_parte1.mp4|Parte 1]] | ||
| Line 338: | Line 341: | ||
| * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/15-Maio-2013_parte3.mp4|Parte 3]] | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/15-Maio-2013_parte3.mp4|Parte 3]] | ||
| - | == Aula de 22/Maio/2013 == | + | == Aula de 22/Maio/2013 - Grelha == |
| ---- | ---- | ||
| + | Nessa aula os seguintes tópicos foram abordados: | ||
| + | * Elaboração da matriz de rigidez de grelha; | ||
| + | * Resolução de um exemplo de grelha no Mathematica; | ||
| * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/22-Maio-2013_parte1.mp4|Parte 1]] | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/22-Maio-2013_parte1.mp4|Parte 1]] | ||
| Line 352: | Line 358: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | Nessa aula os seguintes tópicos foram abordados: | ||
| + | * Revisão da teria do Método dos Deslocamentos aplicado a grelhas; | ||
| + | * Propriedades da Matriz de Rigidez de Grelha. Exemplificação no Mathematica; | ||
| + | * Resolução de um problema de grelha e pós processamento dos resultados; | ||
| * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/29-Maio-2013_parte1.mp4|Parte 1]] | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/29-Maio-2013_parte1.mp4|Parte 1]] | ||
| * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/29-Maio-2013_parte2.mp4|Parte 2]] | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/29-Maio-2013_parte2.mp4|Parte 2]] | ||
| + | |||
| + | == Aula de 03/Junho/2013 == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/03-Junho-2013_parte1.mp4|Parte 1]] | ||
| + | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/03-Junho-2013_parte2.mp4|Parte 2]] | ||
| + | |||
| + | == Aula de 05/Junho/2013 == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/05-Junho-2013_parte1.mp4|Parte 1]] | ||
| + | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/05-Junho-2013_parte2.mp4|Parte 2]] | ||
| + | |||
| + | == Aula de 10/Junho/2013 == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/10-Junho-2013.mp4|Parte Única]] | ||
| + | |||
| + | == Aula de 12/Junho/2013 == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/12-Junho-2013.mp4|Parte Única]] | ||
| + | |||
| + | == Aula de 17/Junho/2013 == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * [[http://labmec.fec.unicamp.br/aulas/estatica2/17-Junho-2013.mp4|Parte Única]] | ||
